2014 Primary Open Central - Round 7

Standings

Place Name                        Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Grammar Lemon Cheesecake,   26.5  113.5    81.0  106.5
  2   Grammar Pawn Storm,         22    110.0    74.0   88.0
  3   Turner Red Volcanoes,       18.5  113.0    77.0   77.0
  4   Grammar Salted Prawns,      17    107.0    72.5   74.5
  5   Turner Orange Annihilator,  16    106.0    71.5   65.0
  6   Garran Giants,              15    118.0    81.5   67.0
 7-9  Grammar Chessinators,       14.5   94.0    66.0   61.0
      Turner Yellow Hydras,       14.5   94.0    59.5   47.0
      Garran Goliaths,            14.5   90.5    65.5   56.0
 10   Grammar Raging Rookies,     14    104.5    74.5   56.0
 11   Grammar Disco Knights,      12.5  115.5    81.0   62.0
12-13 Garran Ghosts,              12     85.5    60.5   47.0
      Turner Green Kings,         12     80.5    57.5   42.5
14-15 Turner Blue Wolves,         11.5  109.5    77.5   44.0
      Garran Griffins,            11.5   85.0    58.5   36.5
16-17 Turner Violet Wombats,      10     88.5    64.5   40.0
      Garran Goblins,             10     81.0    56.0   38.0

Cross Table

No Name                        Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Grammar Lemon Cheesecake,   26.5   8:4.0  5:4.0  2:4.0  3:3.0 11:3.5  4:4.0  6:4.0
2  Grammar Pawn Storm,         22.0  14:4.0 11:4.0  1:0.0 10:4.0  3:4.0  6:2.0  5:4.0
3  Turner Red Volcanoes,       18.5  15:4.0  4:2.5  7:4.0  1:1.0  2:0.0 10:3.0 14:4.0
4  Grammar Salted Prawns,      17.0  17:4.0  3:1.5  9:3.0  6:2.0 12:4.0  1:0.0  7:2.5
5  Turner Orange Annihilator,  16.0  16:4.0  1:0.0  6:1.0 14:3.0  8:4.0 11:4.0  2:0.0
6  Garran Giants,              15.0  10:1.0 13:4.0  5:3.0  4:2.0  9:3.0  2:2.0  1:0.0
7  Grammar Chessinators,       14.5  12:3.5 10:3.0  3:0.0 11:.5  14:3.0  9:3.0  4:1.5
8  Turner Yellow Hydras,       14.5   1:0.0 14:2.5 10:1.0 15:4.0  5:0.0 16:4.0 11:3.0
9  Garran Goliaths,            14.5  13:2.0 12:3.0  4:1.0 16:2.5  6:1.0  7:1.0  0:4.0
10 Grammar Raging Rookies,     14.0   6:3.0  7:1.0  8:3.0  2:0.0 16:3.0  3:1.0 12:3.0
11 Grammar Disco Knights,      12.5   0:4.0  2:0.0 17:3.5  7:3.5  1:.5   5:0.0  8:1.0
12 Garran Ghosts,              12.0   7:.5   9:1.0 15:3.5 17:3.5  4:0.0 13:2.5 10:1.0
13 Turner Green Kings,         12.0   9:2.0  6:0.0 14:0.0  0:4.0 17:2.5 12:1.5 15:2.0
14 Turner Blue Wolves,         11.5   2:0.0  8:1.5 13:4.0  5:1.0  7:1.0  0:4.0  3:0.0
15 Garran Griffins,            11.5   3:0.0 16:2.5 12:.5   8:0.0  0:4.0 17:2.5 13:2.0
16 Turner Violet Wombats,      10.0   5:0.0 15:1.5  0:4.0  9:1.5 10:1.0  8:0.0 17:2.0
17 Garran Goblins,             10.0   4:0.0  0:4.0 11:.5  12:.5  13:1.5 15:1.5 16:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com